|  | Búsqueda |  | 
  
    |  | 
		  
              
                  |  |  |    
		
          |  |  
		       |   | 
                    
                        | 
                        	                        		     2010                             		  FORD                          		 TAURUS                         	                        	 | Hits 0 Desde 30.10.2025 23:48 |  |  
              | 
 |  
| 
| país productor | Estados Unidos de Ameríca (EEUU) |  
| VIN | 1FAHP2EWXAG102489 
   |  
| Motor | 3.5L V-6 DOHC, VVT, 263HP |  
| tipo de vehículo | Automobile |  
| Transmisión | FWD |  
| clase de vehículo | SEDÁN |  
| Combustible | Gasoline |  
| Tipo | SEDÁN |  
|  |  |  
|  |  |  
| 
  
    | 
	
		|  |  |  |  
		|  | 
		
			| Informeter transport |  
			| Exit port: | Newark |  
			| Land transportation: | El costo del transporte se esta verificando!Pronto estara en nuestra pagina. |  
			| Ocean transportation: |  
			| País: |  |  
			| Port dest: |  |  
			|  |  
			| Powered by Bidux LLC |  |  |  
		|  |  |  |  |  
	    |  |  |  | 
  
    | 
 otra información |  |  
	    | AddressofStock | 223 BALDWINVILLE RD, 
	    		    		TEMPLETON, 
	    		    		MA, 
	    		    		01468, |  
		    		| Branchcode | 617 |  
		    		| Cylinder | 6 Cyl |  
		    		| Series | SEL |  
		    		| RestraintSystem | Front Impact Airbag Driver;front Side Impact Airbag Driver;overhead Airbags;front Impact A |  
		    		| SaleDocumentBrand | CLEAR - INSURANCE SALVAGE |  
		    		| ACV | 3258 |  
		    		| Airbag | INTACT |  
		    		| Estimated Repair Cost | 2276 |  
		    		| Air Bags | 1 |  
		    		| Engine Size | 3.5L V-6 DOHC, VVT, 263HP |  
		    		| Driver Airbag | INTACT |  
		    		| Interior Color | BEIGE |  
		    		| Navigation | hay |  
		    		| KeyFob | hay |  
		    		| Radio | hay |  
		    		| VIN status | OK |  
		    		| Rear Entertainment | hay |  
		    		| Stored | Offsite |  
		    		| SaleDocument | Claro |  |  
	| 
	
	| puesta corriente: | 
				25  dólar estadounidense			 |  |      |  |  |