|  | Búsqueda |  | 
  
    |  | 
		  
              
                  |  |  |    
		
          |  |  
		       |   | 
                    
                        | 
                        	                        		     2016                             		  SMART                          		 FORTWO                         	                        	 | Hits 0 Desde 31.10.2025 16:33 |  |  
              | 
 |  
| 
| país productor | Alemania |  
| VIN | WMEFJ5DA1GK061316 
   |  
| Motor | 1.0L I-3 DOHC, 89HP |  
| tipo de vehículo | Automobile |  
| Transmisión | RWD |  
| clase de vehículo | Coupe |  
| Combustible | Gasoline |  
| Tipo | COUPE |  
|  |  |  
|  |  |  
| 
  
    | 
	
		|  |  |  |  
		|  | 
		
			| Informeter transport |  
			| Exit port: | Newark |  
			| Land transportation: | El costo del transporte se esta verificando!Pronto estara en nuestra pagina. |  
			| Ocean transportation: |  
			| País: |  |  
			| Port dest: |  |  
			|  |  
			| Powered by Bidux LLC |  |  |  
		|  |  |  |  |  
	    |  |  |  | 
  
    | 
 otra información |  |  
	    | AddressofStock | 87 RANDOLPH AVE, 
	    		    		AVENEL, 
	    		    		NJ, 
	    		    		07001, |  
		    		| Branchcode | 607 |  
		    		| Cylinder | 3 Cyl |  
		    		| Series | PASSION |  
		    		| RestraintSystem | Front Impact Airbag Driver;front Side Impact Airbag Driver;overhead Airbags;front Impact A |  
		    		| ACV | 9912 |  
		    		| Airbag | INTACT |  
		    		| Engine Size | 1.0L I-3 DOHC, 89HP |  
		    		| Driver Airbag | INTACT |  
		    		| Air Bags | 1 |  
		    		| Navigation | N/A |  
		    		| KeyFob | hay |  
		    		| VIN status | OK |  
		    		| Stored | Offsite |  |  
	| 
	
	| puesta corriente: | 
				25  dólar estadounidense			 |  |      |  |  |