|  | Búsqueda |  | 
  
    |  | 
		  
              
                  |  |  |    
		
          |  |  
		       |   | 
                    
                        | 
                        	                        		     2003                             		  HUMMER                          		 H2                         	                        	 | Hits 0 Desde 30.10.2025 20:35 |  |  
              | 
 |  
| 
| país productor | Estados Unidos de Ameríca (EEUU) |  
| VIN | 5GRGN23U43H110645 
   |  
| Motor | 6.0L V-8 316HP |  
| tipo de vehículo | Automobile |  
| Transmisión | 4x4 |  
| clase de vehículo | SUV |  
| Combustible | Gasoline |  
| Tipo | UTILITY |  
|  |  |  
|  |  |  
| 
  
    | 
	
		|  |  |  |  
		|  | 
		
			| Informeter transport |  
			| Exit port: | Newark |  
			| Land transportation: | El costo del transporte se esta verificando!Pronto estara en nuestra pagina. |  
			| Ocean transportation: |  
			| País: |  |  
			| Port dest: |  |  
			|  |  
			| Powered by Bidux LLC |  |  |  
		|  |  |  |  |  
	    |  |  |  | 
  
    | 
 otra información |  |  
	    | AddressofStock | 5100 MERLE RD, 
	    		    		CONCORD, 
	    		    		NC, 
	    		    		28025, |  
		    		| Branchcode | 746 |  
		    		| Cylinder | 8 Cyl |  
		    		| RestraintSystem | Front Impact Airbag Driver;front Impact Airbag Passenger |  
		    		| SaleDocumentBrand | REBUILT |  
		    		| ACV | 8883 |  
		    		| Airbag | INTACT |  
		    		| Estimated Repair Cost | 5925 |  
		    		| Engine Size | 6.0L V-8 316HP |  
		    		| Driver Airbag | INTACT |  
		    		| KeyFob | hay |  
		    		| Air Bags | 1 |  
		    		| VIN status | OK |  
		    		| Navigation | MISSING |  
		    		| Stored | Offsite |  
		    		| SaleDocument | SALVAGE |  |  
	| 
	
	| puesta corriente: | 
				25  dólar estadounidense			 |  |      |  |  |